Burgonya vitamin- és ásványianyag-tartalma (kb., főtt, 100 g)
Az alábbi táblázat a közönséges, főtt burgonya tipikus tápanyagtartalmát mutatja meg 100 grammonként. Az értékek tájékoztató jellegűek; fajtától, főzési módtól és héj jelenlététől függően változhatnak. A táblázatban minden, általánosan ismert vitamint feltüntettem, még azokat is, amelyek csak nyomokban vannak jelen.
hirdetés
| Vitamin | Mennyiség (kb. / 100 g főtt burgonya) | Egység |
|---|---|---|
| Vitamin A (retinol ekvivalens) | ~2 | µg |
| Vitamin B1 (tiamin) | ~0,08 | mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | ~0,03 | mg |
| Vitamin B3 (niacin) | ~1,4 | mg |
| Vitamin B5 (pantoténsav) | ~0,3 | mg |
| Vitamin B6 (piridoxin) | ~0,3 | mg |
| Vitamin B7 (biotin) | nyomokban | µg |
| Vitamin B9 (folát) | ~20 | µg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | nincs (növényi eredetű) | µg |
| Vitamin C (aszkorbinsav) | ~8 | mg |
| Vitamin D | nincs vagy nagyon kevés | µg |
| Vitamin E (tokoferol) | ~0,01 | mg |
| Vitamin K | ~2 | µg |
A cikk folytatódik, lapozz!








