Öregségi átlagnyugdíj összege 2025-ben
| Hónap | Átlagnyugdíj |
|---|---|
| Január | 242 327 Ft |
| Február | 242 682 Ft |
| Március | 242 682 Ft |
| Április | 243 278 Ft |
| Május | 244 077 Ft |
| Június | 244 557 Ft |
| Július | 244 990 Ft |
| Augusztus | 245 366 Ft |
| Szeptember | 245 753 Ft |
| Október | 246 187 Ft |
| November | 250 294 Ft |
A 2024-es adatok sem mutattak nagy javulást
A tavalyi évben is hasonló folyamat volt látható. 2024 januárjában az átlagnyugdíj még 230 940 forint volt, amely decemberre 234 426 forintra nőtt.
Ez mindössze néhány ezer forintos emelkedést jelentett egy teljes év alatt, miközben az infláció sok esetben ennél jóval gyorsabban növelte a megélhetési költségeket.
Sokan ezért úgy érzik, hogy a hivatalos nyugdíjemelések ellenére valójában egyre kevesebbet ér a pénzük. Hiába nő papíron a nyugdíj összege, a vásárlóerő csökkenése miatt sok nyugdíjas egyre nehezebben tud kijönni a havi bevételeiből.
Öregségi átlagnyugdíj összege 2024-ben
| Hónap | Átlagnyugdíj |
|---|---|
| Január | 230 940 Ft |
| Február | 231 267 Ft |
| Március | 231 495 Ft |
| Április | 231 651 Ft |
| Május | 232 269 Ft |
| Június | 232 648 Ft |
| Július | 232 952 Ft |
| Augusztus | 233 186 Ft |
| Szeptember | 233 526 Ft |
| Október | 233 854 Ft |
| November | 234 165 Ft |
| December | 234 426 Ft |
A cikk folytatódik, lapozz!








